| Capacidad secado | 5 kg | - | 6 kg | 5 kg | 6 kg | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 7 kg |
| Función Anti-arrugas | Sí | - | - | - | - | - |
| Bloqueo infantil | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - |
| Color (por fabricante) | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 67 kg | 68 kg | 68 kg | 58 kg | 68 kg | 65 kg |
| Nº de programas | 15 | - | 25 | - | 24 | 14 |
| Motor Inverter | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | - | - | - | - | No |
| Frecuencia | 50 Hz | - | - | - | - | - |
| Altura | 84 cm | 85 cm | 85 cm | 84.5 cm | 85 cm | 82 cm |
| Anchura | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secado | 5 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Programas: Algodón, Eco 40-60, Sintéticos, Lana/Lavado a mano, Rápido 28 min/Rápido 14min, Plumífero, Programa Descargable, Centrifugado+Vaciado, Aclarado, Camisas, Secado Algodón, Secado Sintéticos, Higiene+ Wash&Dry, Lavar y Secar 5kg, Wash & Wear. Funciones auxiliares: Prelavado, Fast +, Secado, Bluetooth, Drum Clean+, Steam, Bloqueo de seguridad, Mix. Programa descargable: Sport, Ropa oscura/jeans, toallas, lenceria, antiarrugas+ |
| Programas automáticos | Programas: Algodón, Eco 40-60, Sintéticos, Lana/Lavado a mano, Rápido 28 min/Rápido 14min, Plumífero, Programa Descargable, Centrifugado+Vaciado, Aclarado, Camisas, Secado Algodón, Secado Sintéticos, Higiene+ Wash&Dry, Lavar y Secar 5kg, Wash & Wear. Funciones auxiliares: Prelavado, Fast +, Secado, Bluetooth, Drum Clean+, Steam, Bloqueo de seguridad, Mix. Programa descargable: Sport, Ropa oscura/jeans, toallas, lenceria, antiarrugas+ |
| Lavado y secado | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Digital Display |
| Hora de inicio configurable | Sí, 0-24h |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Europeo |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 84 cm x 59 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 84 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 59 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.8 m |
| Peso (según el fabricante) | 67 kg |
| Peso | 67 kg |
| Contenido | x1 Lavadora Secadora; x1 manual |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | B |
| Clase de eficiencia energética de lavado y secado (UE 2017/1369) | D |
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Capacidad secado | 5 kg |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 4.9 |
| Efectividad de aclarado (g / kg) (lavado + secado) | 4.9 |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado | 0.078 kWh |
| Consumo de energía en kWh / kg por ciclo de lavado + secado | 0.528 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 40 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 53 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53 % |
| Contenido de humedad restante (media capacidad nominal) | 53 % |
| Contenido de humedad restante (un cuarto de la capacidad nominal) | 53 % |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 4 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 0.5 W |
| Espera en red - (W) (si corresponde) | 2 W |