| Color (por fabricante) | Marrón | Negro | Negro | Gris | Blanco | Gris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Calefactor portátil | Calefactor | Calefactor | Calefactor | Calefactor | Calefactor |
| Anchura | 24 cm | 21.6 cm | 22 cm | 11 cm | 29 cm | 19.5 cm |
| Altura | 11.5 cm | 26.5 cm | 80 cm | 24.5 cm | 27 cm | 26 cm |
| Profundidad | 28.1 cm | 16.8 cm | 22 cm | 16.5 cm | 11 cm | 13 cm |
| Emisión de ruido | 99 dB(A) | 59 dB(A) | - | - | 30 dB(A) | 44 dB(A) |
| Luz de encendido | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Fabricante | - | ROWENTA | ROWENTA | CECOTEC | CECOTEC | ROWENTA |
| Capacidad de calor | - | 2000 W | 2400 W | 1500 W | 2000 W | 2400 W |
| Control remoto | - | - | Sí | - | - | - |
| Peso (según el fabricante) | - | - | - | 1.34 kg | 1 kg | - |
| Características de seguridad | - | - | - |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Calefactor portátil |
| Potencia calor | 1800 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Superficie máxima | 1 m² |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Anchura | 24 cm |
| Altura | 11.5 cm |
| Profundidad | 28.1 cm |
| Color (por fabricante) | Marrón |
| Peso | 5 kg |
| Contenido | 1x calefactor portátil, 1x manual |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de dispositivo | Calefactor portátil |
| Emisión de ruido | 99 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 0 150 64 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |